Zich inschrijven om een melding te ontvangen wanneer dit artikel weer op voorraad is.

meet het breedste deel van uw borst.
meet het smalste deel van uw taille.
meet het breedste deel van uw heupen.
meet het breedste deel van uw heupen.
meet van het uiteinde van uw schouder tot aan uw pols.
meet het breedste deel van uw arm.
meet vanaf de binnenkant van uw been tot aan de enkel.
op elke productpagina staat de lengte van het product per maat vermeld.
*als u geen meetlint heeft, kunt u een lint of touw gebruiken, dit opmeten en vervolgens plat met een liniaal napmeten.
| oversized trui | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| borstomtrek | 85-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-115 |
| taille | 65-71 | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-98 |
| heupomtrek | 77-83 | 84-90 | 91-96 | 97-103 | 104-110 |
| armlengte | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
| maatconversie | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| fr/es | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| it | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ch/de/dk | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| uk/aus | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| usa | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Dit vind je ook mooi
Onlangs bekeken
Testssjs dfj s fsdfk sdfsl kwsdk xcl xclc cxlv kcvk vv xv cv Testssjs dfj s fsdfk sdfsl kwsdk xcl xclc cxlv kcvk vv xv cv dfsdfk Testssjs dfj s fsdfk sdfsl kwsdk xcl xclc cxlv kcvk vv xv cv dfsdfk ...