quels sont les types d’envois ?
Le délai de livraison et les frais d'envoi varieront en fonction du type d'envoi.
Les livraisons peuvent être uniquement effectuées en France métropolitaine et en Europe.
Méthodes et frais d’envoi
Livraison | ||
France | Colissimo - 5 jours ouvrés | Gratuit |
Europe | Colissimo - 5 jours ouvrés | Ci-après |
Retour | Sous 14 jours à date de réception | Payant |
Tarifs envoi en Europe exprimés en Euros (envois Colissimo) :
Belgique - Allemagne - Luxembourg - Pays-Bas | |
0.50kg | 9.06 |
1kg | 10.12 |
1.50kg | 11.18 |
2kg | 12.24 |
2.50kg | 13.30 |
3kg | 14.24 |
Autriche - Danemark - Îles Féroé - Finlande - Grèce - Greenland - Irlande - Portugal - Suède | |
0.50kg | 9.54 |
1kg | 10.66 |
1.50kg | 11.77 |
2kg | 12.89 |
2.50kg | 14.00 |
3kg | 14.99 |
Bulgarie - Chypre - République Tchèque - Estonie - Hongrie - Lettonie - Lituanie - Malte - Pologne - Roumanie - Slovaquie - Slovénie | |
0.50kg | 14.58 |
1kg | 17.23 |
1.50kg | 19.89 |
2kg | 22.54 |
2.50kg | 25.20 |
3kg | 26.85 |
Gibraltar - Islande - Liechtenstein - Norvège - Suisse | |
0.50kg | 15.00 |
1kg | 16.71 |
1.50kg | 18.42 |
2kg | 20.13 |
2.50kg | 21.85 |
3kg | 22.01 |
Albanie - Biélorussie - Bosnie - Croatie - Macédoine - Moldavie - Monténégro - Russie - Serbie - Turquie - Ukraine | |
0.50kg | 19.43 |
1kg | 22.57 |
1.50kg | 25.72 |
2kg | 28.86 |
2.50kg | 32.01 |
3kg | 34.15 |
Andorre - Italie - Espagne - Royaume-Uni - Cité du Vatican | |
0.50kg | 9.06 |
1kg | 10.12 |
1.50kg | 11.18 |
2kg | 12.24 |
2.50kg | 13.30 |
3kg | 14.24 |